LOS CLIMAS DE LA TIERRA
CLIMA | LOCALIZACIÓN | TEMPERATURAS | PRECIPITACIONES |
ECUATORIAL | En torno al Ecuador | Elevadas (+25ºC) y regulares | Muy abundantes y regulares. Más de 1500 mm |
TROPICAL LLUVIOSO | Entre el Ecuador y los trópicos | Temperaturas elevadas (+20ºC) y regulares | Lluvias abundantes (con una estación seca y otra húmeda). Menos de 1500 mm |
TROIPICAL SECO | Entre el Ecuador y los trópicos, aunque penetra en las zonas templadas del interior de los continentes | Suaves en invierno y cálidas en verano (+18ºC) | Lluvias escasas (con una estación seca y otra húmeda). Más de 250 mm |
DESÉRTICO | En torno a los trópicos, junto a las corrientes marinas frías y en zonas continentales | Temperaturas elevadas pero con gran amplitud térmica (diaria y anual). Más de 20ªC | Lluvias escasas e irregulares. Menos de 250 mm |
OCEÁNICO | En las costas situadas entre los paralelos 40º y 60º | Moderadas (10-18º C) | Abundantes y regulares. Más de 1000 mm |
MEDITERRÁNEO | En las fachadas occidentales entre los 30º y los 40º de latitud | Suaves en invierno y calurosas en verano. Entre 10-20ªC | Lluvias moderadas (300-1000 mm) e irregulares (sequía estival) |
CONTINENTAL | En el interior de los continentes del Hemisferio Norte | Temperaturas extremas (altas en verano y frías en invierno). Entre 0 y 10ªC | Precipitaciones escasas (de verano). Entre 300-1000 mm |
POLAR | Entre los Círculos Polares y los Polos | Temperaturas muy bajas. Menos de 0ºC | Precipitaciones muy escasas. Menos de 250 mm |
DE ALTA MONTAÑA | En todo el planeta, por encima de los 2500 m | Descienden con la altitud. Inviernos fríos y veranos frecos | Aumentan con la altitud |
No hay comentarios:
Publicar un comentario